DATES 2026
Date | Heure de départ |
|---|---|
Vendredi 24 avril | env. 16h00 |
Vendredi 08 mai | env. 16h00 |
Vendredi 22 mai | env. 16h00 |
Vendredi 19 juin | env. 16h00 |
Vendredi 10 juillet | env. 16h00 |
Vendredi 24 juillet | env. 16h00 |
Vendredi 07 août | env. 16h00 |
Vendredi 28 août | env. 16h00 |
Vendredi 04 septembre | env. 16h00 |
Vendredi 18 septembre | env. 16h00 |
Vendredi 02 octobre | env. 15h00 |
Vendredi 16 octobre - tournoi de clôture | env. 15h00 |

